Описание
Сегодня на российском электротехническом рынке представлены почти все мировые производители электродвигателей, но многие из них представлены "формально" и лишь обслуживают рынок запасных частей, их вполне устраивает годовой объем продаж в 100-200 тыс. у.е., и они не планируют выходить за пределы существующего рынка сбыта. Такие компании, как Abb, Siemens, можно смело отнести к лидерам, они прочно заняли свое место на рынке, их продукцию активно применяют при производстве технологического оборудования, но и у них есть слабые места. Сконцентрировав свое внимание на продукции массового потребления и оборудовании для нефтегазового сектора, лидеры рынка оставляют без должного внимания узкоспециализированные области.
Поэтому, учитывая данные обстоятельства, в 2006 году нам предстояло выбрать такого партнера, который смог бы полностью закрыть потребности наших клиентов в специализированном оборудовании и имел желание активно присутствовать на российском рынке. Наши руководители были вынуждены посетить ряд крупных европейских производителей электродвигателей. Основными критериями выбора партнера были: специализация производителя, гибкость производственной программы, референции потребителей, статистика наработки на отказ оборудования... После проведения переговоров и изучения материалов было принято решение - нашим партнером будет итальянский производитель электродвигателей компания Electro Adda (сертификат партнера).
... и уже в начале 2007 года мы осуществили поставку широкой номенклатуры двигателей на электрометаллургический завод (крановые электродвигатели, двигатели транспортных тележек, высокотемпературные двигатели, двигатели рольгангов.)
Так мы говорим клиентам о нашем партнере: электродвигатели, области применения которых выходят за рамки стандартов - специализация компании Electro Adda!
Параметры общепромышленных асинхронных электродвигателей Electro Adda:
- Номинальная мощность: 0,63 - 1200 кВт;
- Габаритная высота: 63 - 500 мм;
- Степень защиты: IP55, IP56;
- Метод охлаждения: IC411, IC416, IC418;
- Класс энергоэффективности:;
- Класс изоляции: F, H;
- Температурный режим: (подлежит согласованию);
Дополнительные опции: датчик обратной связи (энкодер, резольвер), принудительная вентиляция, динамический, статический тормоз, изготовление специального вала или дополнительного вала, антиконденсатный нагреватель, усиленный подшипниковый щит, датчики вибрации, ниппели для пополнения смазки подшипников, адаптация присоединительных размеров, изготовление монтажных платформ.
Параметры электродвигателей Electro Adda (класс IE1, 2-полюсные N=3000 об/мин, алюминиевый корпус)
тип | Pn, кВт | Nn,об/мин | Tn, Нм | In, А | CosЖ | К.П.Д. % | Ia/In | Cmax/Cn | M, кг |
CA 63-a | 0,18 | 2680 | 0,64 | 0,54 | 0,75 | 64 | 3,5 | 2,5 | 3,3 |
CA 63-b | 0,25 | 2700 | 0,88 | 0,75 | 0,75 | 64 | 3,5 | 2,5 | 3,8 |
CA 71-a | 0,37 | 2800 | 1,26 | 0,94 | 0,8 | 71 | 4 | 2,3 | 6 |
CA 71-b | 0,55 | 2810 | 1,87 | 1,4 | 0,8 | 71 | 4,6 | 2,6 | 7 |
C1A 80-a | 0,75 | 2820 | 2,54 | 1,8 | 0,81 | 76 | 4,5 | 2,4 | 8,6 |
C1A 80-b | 1,1 | 2820 | 3,72 | 2,6 | 0,81 | 76,2 | 4,8 | 2,4 | 10,2 |
C1A 90S | 1,5 | 2840 | 5,04 | 3,4 | 0,8 | 78,5 | 4,9 | 2,5 | 11,5 |
C1A 90L | 2,2 | 2840 | 7,4 | 5 | 0,78 | 81 | 4,9 | 2,5 | 13,5 |
C1A 100L | 3 | 2850 | 10,1 | 6,4 | 0,81 | 82,6 | 6,5 | 2,8 | 20,5 |
C1A 112MT-a | 4 | 2860 | 13,4 | 8,6 | 0,8 | 84,2 | 6,5 | 2,8 | 23 |
C1A 112MT-b | 5,5 | 2880 | 18,2 | 11,3 | 0,84 | 83,5 | 7 | 2,8 | 28,2 |
C1A 132S-a | 5,5 | 2900 | 18,1 | 10,9 | 0,85 | 85,7 | 7 | 2,8 | 38,4 |
C1A 132S-b | 7,5 | 2900 | 24,7 | 14,7 | 0,85 | 87 | 7 | 2,7 | 42 |
C1A 132M | 9 | 2910 | 29,5 | 17,6 | 0,86 | 86 | 7 | 2,7 | 47,5 |
C1A 160MT-a | 11 | 2910 | 36,1 | 21 | 0,84 | 88,4 | 6,5 | 2,8 | 58 |
C1A 160MT-b | 15 | 2930 | 48,9 | 29 | 0,85 | 89,4 | 6,7 | 2,8 | 68 |
C1A 160L | 18,5 | 2940 | 60,1 | 35 | 0,85 | 90 | 6,9 | 2,8 | 90 |
C1A 180MT | 22 | 2950 | 71,2 | 42 | 0,85 | 90,5 | 7 | 2,9 | 110 |
C1A 180LT | 25 | 2950 | 80,9 | 47 | 0,86 | 89,5 | 7 | 2,9 | 116 |
C1A 200LT-a | 30 | 2950 | 97 | 55 | 0,86 | 91,4 | 7,3 | 3 | 142 |
C1A 200LT-b | 37 | 2960 | 119 | 68 | 0,86 | 92 | 7,3 | 3 | 162 |
C1A 225MT | 45 | 2960 | 145 | 82 | 0,86 | 92,5 | 7,5 | 3 | 210 |
C1A 250MT | 55 | 2970 | 177 | 98 | 0,87 | 93 | 7,6 | 3 | 280 |
C1A 280ST | 75 | 2970 | 241 | 132 | 0,87 | 93,6 | 7,2 | 2,9 | 372 |
C1A 280MT | 90 | 2970 | 289 | 158 | 0,88 | 93,9 | 7,5 | 3 | 407 |
C1A 315ST | 110 | 2975 | 353 | 191 | 0,89 | 93,5 | 7,5 | 2,8 | 496 |
C1A 315M | 132 | 2980 | 423 | 229 | 0,89 | 93,5 | 7,4 | 2,7 | 620 |
C1A 315M | 160 | 2980 | 513 | 278 | 0,89 | 93,5 | 7,4 | 2,7 | 668 |
C1A 315M | 200 | 2980 | 641 | 342 | 0,9 | 94 | 7,4 | 2,7 | 760 |
C1A 355LT | 250 | 2980 | 801 | 427 | 0,9 | 94 | 7,5 | 2,4 | 895 |
Параметры электродвигателей Electro Adda (класс IE1, 4-полюсные N=1500 об/мин. алюминиевый корпус)
тип | Pn, кВт | Nn,об/мин | Tn, Нм | In, А | CosЖ | К,П,Д, % | Ia/In | Cmax/Cn | M, кг |
CA 63-a | 0,13 | 1340 | 0,93 | 0,5 | 0,6 | 60 | 3 | 2,3 | 3,8 |
CA 63-b | 0,18 | 1340 | 1,28 | 0,7 | 0,6 | 61 | 3 | 2,3 | 4,1 |
CA 71-a | 0,25 | 1350 | 1,77 | 0,8 | 0,65 | 68 | 3,5 | 2 | 5,7 |
CA 71-b | 0,37 | 1350 | 2,62 | 1,2 | 0,67 | 69 | 3,5 | 2 | 7 |
C1A 80-a | 0,55 | 1360 | 3,86 | 1,6 | 0,7 | 72 | 4,3 | 2,3 | 8,6 |
C1A 80-b | 0,75 | 1360 | 5,27 | 2,0 | 0,73 | 73 | 4,3 | 2,3 | 10 |
C1A 90S | 1,1 | 1380 | 7,61 | 2,7 | 0,78 | 76,2 | 4,5 | 2,5 | 11,9 |
C1A 90L | 1,5 | 1380 | 10,38 | 3,6 | 0,77 | 78,5 | 4,5 | 2,5 | 14,2 |
C1A 100L-a | 2,2 | 1410 | 14,9 | 5 | 0,79 | 81 | 4,5 | 2,2 | 18,7 |
C1A 100L-b | 3 | 1410 | 20,32 | 6,6 | 0,8 | 82,6 | 4,5 | 2,2 | 21,2 |
C1A 112MT | 4 | 1420 | 26,9 | 8,5 | 0,81 | 84,2 | 5 | 2,5 | 25,7 |
C1A 132S | 5,5 | 1430 | 36,7 | 11,6 | 0,8 | 85,7 | 6 | 2,5 | 43 |
C1A 132M-a | 7,5 | 1430 | 50,1 | 15,4 | 0,81 | 87 | 6 | 2,5 | 50,3 |
C1A 132M-b | 9 | 1430 | 60,1 | 18,5 | 0,81 | 87 | 6 | 2,5 | 55,8 |
C1A 160MT | 11 | 1465 | 71,7 | 21,7 | 0,83 | 88,4 | 5,9 | 2,6 | 69,5 |
C1A 160L | 15 | 1465 | 97,8 | 29,6 | 0,82 | 89,4 | 6 | 2,6 | 89 |
C1A 180MT | 18,5 | 1470 | 120 | 35,8 | 0,83 | 90 | 6,5 | 2,8 | 110 |
C1A 180LT | 22 | 1470 | 143 | 42,3 | 0,83 | 90,5 | 6,5 | 2,8 | 119 |
C1A 200LT | 30 | 1470 | 195 | 69 | 0,85 | 91,4 | 6,5 | 2,8 | 155 |
C1A 225ST | 37 | 1480 | 239 | 84 | 0,84 | 92 | 7,1 | 2,9 | 202 |
C1A 225MT-a | 45 | 1480 | 290 | 100 | 0,84 | 92,5 | 7,1 | 2,9 | 235 |
C1A 250MT-b | 55 | 1480 | 355 | 134 | 0,85 | 93 | 7,3 | 2,6 | 286 |
C1A 280ST | 75 | 1485 | 482 | 160 | 0,86 | 93,6 | 7,3 | 2,7 | 387 |
C1A 280MT | 90 | 1485 | 579 | 193 | 0,86 | 93,9 | 6,7 | 2,7 | 415 |
C1A 315ST | 110 | 1485 | 707 | 192 | 0,88 | 94 | 6,7 | 2,7 | 496 |
C1A 315M-a | 132 | 1485 | 849 | 231 | 0,88 | 94 | 6,2 | 2,7 | 630 |
C1A 315M-b | 160 | 1485 | 1029 | 280 | 0,88 | 94 | 6,6 | 2,7 | 740 |
C1A 315M-c | 200 | 1485 | 1286 | 345 | 0,89 | 94,2 | 6,8 | 2,8 | 882 |
C1A 355LT | 250 | 1487 | 1605 | 430 | 0,89 | 94,4 | 7 | 2,3 | 1045 |
Параметры электродвигателей Electro Adda (класс IE1, 6-полюсные N=1000 об/мин. алюминиевый корпус)
тип | Pn, кВт | Nn,об/мин | Tn, Нм | In, А | CosЖ | К,П,Д, % | Ia/In | Cmax/Cn | M, кг |
CA 63-a | 0,09 | 880 | 0,98 | 0,5 | 0,6 | 43 | 2,2 | 1,9 | 5 |
CA 63-b | 0,11 | 890 | 1,18 | 0,6 | 0,6 | 45 | 2,8 | 1,9 | 5,2 |
CA 71-a | 0,18 | 890 | 1,93 | 0,8 | 0,61 | 54 | 2,8 | 1,9 | 5,8 |
CA 71-b | 0,22 | 890 | 2,36 | 0,9 | 0,61 | 55 | 2,8 | 2 | 6,5 |
C1A 80-a | 0,37 | 900 | 3,93 | 1,1 | 0,71 | 66 | 3 | 2 | 7,4 |
C1A 80-b | 0,55 | 900 | 5,84 | 1,6 | 0,71 | 69 | 3,5 | 2,2 | 9,8 |
C1A 90S | 0,75 | 910 | 7,87 | 2,1 | 0,72 | 72 | 3,8 | 2,1 | 10,8 |
C1A 90L | 1,1 | 910 | 11,54 | 3 | 0,72 | 73 | 4 | 2 | 13,5 |
C1A 100L | 1,5 | 920 | 15,6 | 4 | 0,73 | 75 | 4,7 | 2,3 | 19,6 |
C1A 112MT | 2,2 | 940 | 22,3 | 5,4 | 0,75 | 78 | 5,5 | 2,5 | 25 |
C1A 132S | 3 | 950 | 30,2 | 6,9 | 0,78 | 80 | 5,6 | 2,3 | 39 |
C1A 132M-a | 4 | 950 | 40,2 | 9 | 0,78 | 82 | 5,8 | 2,6 | 45,5 |
C1A 132M-b | 5,5 | 950 | 55,3 | 12,3 | 0,78 | 83 | 6 | 2,6 | 52,5 |
C1A 160MT | 7,5 | 960 | 74,6 | 15,9 | 0,8 | 85 | 6 | 2,6 | 69 |
C1A 160L | 11 | 960 | 109,4 | 22,8 | 0,81 | 86 | 6,4 | 2,9 | 88 |
C1A 180LT | 15 | 970 | 147,7 | 30,4 | 0,82 | 87 | 7,2 | 3 | 114 |
C1A 200LT-a | 18,5 | 975 | 181,2 | 36,6 | 0,83 | 88 | 6,8 | 2,8 | 145 |
C1A 200LT-b | 22 | 975 | 215 | 43,5 | 0,83 | 88 | 6,8 | 2,8 | 155 |
C1A 225MT | 30 | 980 | 292 | 57,3 | 0,84 | 90 | 6,1 | 2,6 | 234 |
C1A 250MT | 37 | 980 | 361 | 69,9 | 0,84 | 91 | 6,8 | 2,7 | 295 |
C1A 280ST | 45 | 985 | 436 | 87 | 0,82 | 92 | 6,5 | 2,4 | 381 |
C1A 280MT | 55 | 985 | 533 | 105 | 0,82 | 92 | 6,5 | 2,4 | 421 |
C1A 315ST | 75 | 985 | 727 | 141 | 0,83 | 92 | 6 | 2,3 | 526 |
C1A 315M-a | 90 | 988 | 870 | 168,5 | 0,83 | 93 | 5,8 | 2,6 | 642 |
C1A 315M-b | 110 | 986 | 1065 | 203,5 | 0,84 | 93 | 5,8 | 2,6 | 672 |
C1A 315M-c | 132 | 986 | 1278 | 243,4 | 0,84 | 93,3 | 5,9 | 2,6 | 730 |
C1A 315M-d | 160 | 987 | 1548 | 292,8 | 0,84 | 94 | 6 | 2,6 | 910 |
C1A 355LT | 200 | 987 | 1935 | 366 | 0,84 | 94 | 6 | 2,6 | 1144 |
Параметры электродвигателей Electro Adda (класс IE1, 8-полюсные N=750 об/мин. алюминиевый корпус)
тип | Pn, кВт | Nn,об/мин | Tn, Нм | In, А | CosЖ | К,П,Д, % | Ia/In | Cmax/Cn | M, кг |
CA 63 | 0,05 | 640 | 0,75 | 0,34 | 0,53 | 40 | 2 | 1,6 | 5 |
CA 63 | 0,07 | 640 | 1,04 | 0,43 | 0,54 | 44 | 2 | 1,6 | 5 |
CA 71 | 0,11 | 650 | 1,6 | 0,65 | 0,56 | 44 | 2 | 1,6 | 6 |
CA 71 | 0,15 | 650 | 2,2 | 0,83 | 0,57 | 46 | 2,1 | 1,6 | 6,5 |
CA 80 | 0,18 | 670 | 2,6 | 0,83 | 0,6 | 52 | 3 | 2 | 7,3 |
C1A 80 | 0,25 | 670 | 3,6 | 1 | 0,6 | 61 | 3 | 2 | 9,7 |
CA 90S | 0,37 | 680 | 5,2 | 1,3 | 0,63 | 64 | 3,2 | 2 | 10,6 |
CA 90L | 0,55 | 690 | 7,6 | 1,9 | 0,63 | 67 | 3,4 | 2 | 13,3 |
CA 100L | 0,75 | 690 | 10,4 | 2,5 | 0,64 | 68 | 3,4 | 2,1 | 19,3 |
CA 100L | 1,1 | 690 | 15,2 | 3,5 | 0,64 | 70 | 3,4 | 2,1 | 21,5 |
CA 112MT | 1,5 | 700 | 20,5 | 4,6 | 0,65 | 73 | 3,5 | 2,4 | 25 |
CA 132S | 2,2 | 705 | 29,8 | 5,7 | 0,71 | 78 | 4,6 | 2,2 | 45 |
CA 132M | 3 | 710 | 40,4 | 7,6 | 0,72 | 79 | 5 | 2,3 | 52 |
CA 160MT | 4 | 710 | 53,8 | 9,9 | 0,73 | 80 | 5 | 2,1 | 68,5 |
CA 160M | 5,5 | 715 | 73 | 13 | 0,73 | 82 | 5,2 | 2,1 | 70 |
CA 160L | 7,5 | 720 | 100 | 17 | 0,74 | 84 | 5,4 | 2,2 | 87,5 |
CA 180LT | 11 | 730 | 144 | 24 | 0,76 | 86 | 5,1 | 2 | 117 |
CA 200LT | 15 | 730 | 196 | 33 | 0,76 | 87 | 5,4 | 2,3 | 155 |
CA 225ST | 18,5 | 730 | 242 | 38 | 0,79 | 88 | 5,3 | 2,3 | 207 |
CA 225MT | 22 | 730 | 288 | 45 | 0,79 | 89 | 5,3 | 2,4 | 243 |
CA 250MT | 30 | 735 | 390 | 60 | 0,8 | 90 | 5,5 | 2,6 | 317 |
CA 280ST | 37 | 735 | 481 | 74 | 0,8 | 90,5 | 5 | 2,3 | 420 |
CA 280MT | 45 | 735 | 585 | 89 | 0,8 | 91 | 5,1 | 2,3 | 460 |
CA 315ST | 55 | 740 | 710 | 108 | 0,8 | 92 | 5,5 | 2,2 | 525 |
CA 315M | 75 | 740 | 968 | 93 | 0,8 | 93 | 5,2 | 2,2 | 671 |
CA 315M | 90 | 740 | 1162 | 174 | 0,8 | 93,5 | 5,2 | 2,3 | 769 |
CA 315M | 110 | 740 | 1420 | 212 | 0,8 | 93,8 | 5,3 | 2,3 | 890 |
CA 355M | 132 | 740 | 1704 | 254 | 0,8 | 94 | 5,3 | 2,4 | 1035 |
Параметры электродвигателей Electro Adda (класс IE1, 8-полюсные N=750 об/мин. стальной корпус)
тип | Pn, кВт | Nn,об/мин | Tn, Нм | In, А | CosЖ | К,П,Д, % | Ia/In | Cmax/Cn | M, кг |
CS 355L-b | 200 | 742 | 2575 | 378 | 0,81 | 94,5 | 5,6 | 2,4 | 1590 |
CS 355L-c | 250 | 745 | 3205 | 466 | 0,82 | 94,5 | 5,6 | 2,4 | 1760 |
CS 355LX-a | 315 | 745 | 4039 | 600 | 0,8 | 95 | 6 | 2,4 | 2520 |
CS 355LX-b | 355 | 745 | 4550 | 667 | 0,81 | 95 | 6 | 2,5 | 2840 |
CS 400LX-b | 400 | 745 | 5127 | 721 | 0,84 | 95,4 | 6 | 2,4 | 3200 |
CS 400LX-c | 450 | 745 | 5768 | 811 | 0,84 | 95,5 | 6 | 2,4 | 3540 |
CA 450LX-a | 500 | 745 | 6409 | 900 | 0,84 | 95,6 | 6 | 2,5 | 4060 |
CA 450LX-b | 560 | 745 | 7178 | 1006 | 0,84 | 95,8 | 6 | 2,5 | 4440 |
CA 500LX-a | 630 | 745 | 8075 | 1103 | 0,86 | 96 | 6 | 2,4 | 5010 |
CA 500LX-b | 710 | 745 | 9100 | 1243 | 0,86 | 96 | 6 | 2,4 | 5440 |
CA 500LX-c | 800 | 745 | 10254 | 1399 | 0,86 | 96,1 | 6 | 2,4 | 5980 |
Параметры электродвигателей Electro Adda (класс IE2, 2-полюсные N=3000 об/мин. алюминиевый корпус)
тип | Pn, кВт | Nn,об/мин | Tn, Нм | In, А | CosЖ | К,П,Д, % | Ia/In | Cmax/Cn | M, кг | ||||
C2A 80-a | 0,75 | 2870 | 2,49 | 1,8 | 0,8 | 77,4 | 4,5 | 2,4 | 9,6 | ||||
C2A 80-b | 1,1 | 2975 | 3,53 | 2,5 | 0,8 | 79,6 | 5,5 | 2,7 | 11,2 | ||||
C2A 90S | 1,5 | 2830 | 5,06 | 3,3 | 0,82 | 79,9 | 5,5 | 2,6 | 13,9 | ||||
C2A 90L | 2,2 | 2880 | 7,29 | 4,7 | 0,82 | 83,1 | 5,8 | 2,6 | 15,9 | ||||
C2A 100L | 3 | 2880 | 9,95 | 6,1 | 0,84 | 83,2 | 6,2 | 2,5 | 23,8 | ||||
C2A 112MT-a | 4 | 2910 | 13,13 | 8,0 | 0,84 | 86 | 6,8 | 2,6 | 28 | ||||
C2A 132S-a | 5,5 | 2880 | 18,24 | 10,2 | 0,9 | 87 | Характеристики
Отзывы посетителей(0)
|