Описание
Исполнение | Обратные клапаны |
---|---|
Корпус | Нержавеющая сталь |
Подключение | Приварные шпильки с гайками |
Срабатывание | - |
Размер | DN65 |
Уплотнение | PTFE |
Напряжение | - |
Температура измеряемой среды [°C] | -30 |
Температура измеряемой среды [°C] | 140 |
Температура окружающей среды [°C] | 0 |
Температура окружающей среды [°C] | 80 |
Рабочее давление [бар] | 0 |
Рабочее давление до [бар] | 40 |
Вес [кг] | 4,140 |
Характеристики
Диаметр DN, мм | 65 |
Давление PN, бар | 40 |
Присоединение: | под приварку |
Вес, кг | 4,14 |
Бренд | END |