Описание
Бесщеточные электродвигатели предлагают встраиваемые (серия RBE) и бескаркасные (серия RBEH) решения для широкого круга применения, в частности для использования в робототехнике, в составе установок по производству полупроводников, медицинском оборудовании и для прочих нужд промышленной автоматизации процессов.
Надежные и эффективные в работе, они зарекомендовали себя на рынке и до сих пор являются весьма актуальным предложением в своей нише. Советуем также ознакомится с новой линейкой KBM, которая расширяет возможности и характеристики данного типа моторов.
Десять типоразмеров с вариациями типов обмотки, опциональная оснастка тормозными системами (питание 24 В DC), датчиками обратной связи (инкрементальные энкодеры или резольверы).
Технические характеристики сервомоторов Kollmorgen RBE / RBEH
- Номинальная мощность: 0,014 - 1,2 кВт;
- Номинальный крутящий момент: 0,01 - 38,4 Нм;
- Диапазон рабочих скоростей: 1200 - 22400 об/мин;
- Максимальные скорости: до 35000 об/мин;
- Габаритная высота (диаметр): 21,3 - 239 мм;
- Монтажное исполнение: встраиваемое.
Типоразмеры серводвигателей Kollmorgen RBE / RBEH
Тип двигателя (диаметр внешний / внутренний) | Момент, Нм | Макс. момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность, кВт |
RBE-00410, RBEH-00410 | 0,0109 | 0,0250 | 22400 | 0,014 |
RBE-00411, RBEH-00411 | 0,0207 | 0,0500 | 15200 | 0,020 |
RBE-00412, RBEH-00412 | 0,0292 | 0,0800 | 12550 | 0,032 |
RBE-00510, RBEH-00510 | 0,0219 | 0,0500 | 20900 | 0,029 |
RBE-00511, RBEH-00511 | 0,0494 | 0,1110 | 15700 | 0,052 |
RBE-00512, RBEH-00512 | 0,0692 | 0,1700 | 13300 | 0,064 |
RBE-00513, RBEH-00513 | 0,0854 | 0,2300 | 11700 | 0,071 |
RBE-00710, RBEH-00710 | 0,057 | 0,160 | 17700 | 0,064 |
RBE-00711, RBEH-00711 | 0,109 | 0,310 | 14110 | 0,099 |
RBE-00712, RBEH-00712 | 0,152 | 0,447 | 12000 | 0,124 |
RBE-00713, RBEH-00713 | 0,195 | 0,597 | 10800 | 0,141 |
RBE-00714, RBEH-00714 | 0,249 | 0,802 | 9750 | 0,168 |
RBE-00710, RBEH-00710 | 0,115 | 0,342 | 13800 | 0,106 |
RBE-00711, RBEH-00711 | 0,223 | 0,806 | 9680 | 0,152 |
RBE-00712, RBEH-00712 | 0,307 | 1,180 | 8100 | 0,181 |
RBE-00713, RBEH-00713 | 0,387 | 1,570 | 7152 | 0,203 |
RBE-00714, RBEH-00714 | 0,467 | 1,990 | 6230 | 0,216 |
RBE-00715, RBEH-00715 | 0,639 | 3,070 | 5100 | 0,231 |
RBE-01510, RBEH-01510 | 0,115 | 0,342 | 13800 | 0,106 |
RBE-01211, RBEH-01211 | 0,223 | 0,806 | 9680 | 0,152 |
RBE-01212, RBEH-01212 | 0,307 | 1,180 | 8100 | 0,181 |
RBE-01213, RBEH-01213 | 0,387 | 1,570 | 7152 | 0,203 |
RBE-01214, RBEH-01214 | 0,467 | 1,990 | 6230 | 0,216 |
RBE-01215, RBEH-01215 | 0,639 | 3,070 | 5100 | 0,231 |
RBE-01510, RBEH-01510 | 0,193 | 0,555 | 7450 | 0,095 |
RBE-01511, RBEH-01511 | 0,384 | 1,150 | 5400 | 0,131 |
RBE-01512, RBEH-01512 | 0,508 | 1,660 | 4550 | 0,157 |
RBE-01513, RBEH-01513 | 0,645 | 2,210 | 4050 | 0,179 |
RBE-01514, RBEH-01514 | 0,808 | 2,850 | 3570 | 0,197 |
RBE-01515, RBEH-01515 | 0,897 | 3,810 | 3400 | 0,212 |
RBE-01516, RBEH-01516 | 1,085 | 4,310 | 2970 | 0,229 |
RBE-01810, RBEH-01810 | 0,429 | 1,530 | 7040 | 0,209 |
RBE-01811, RBEH-01811 | 0,856 | 3,040 | 5250 | 0,300 |
RBE-01812, RBEH-01812 | 1,220 | 4,620 | 4350 | 0,364 |
RBE-01813, RBEH-01813 | 1,540 | 6,150 | 3850 | 0,427 |
RBE-01814, RBEH-01814 | 1,850 | 7,550 | 3520 | 0,456 |
RBE-01815, RBEH-01815 | 2,160 | 9,160 | 3230 | 0,482 |
RBE-02110, RBEH-02110 | 0,952 | 1,720 | 5300 | 0,241 |
RBE-02111, RBEH-02111 | 1,670 | 3,470 | 4242 | 0,501 |
RBE-02112, RBEH-02112 | 2,400 | 5,080 | 3500 | 0,568 |
RBE-02113, RBEH-02113 | 2,990 | 6,780 | 3050 | 0,637 |
RBE-02114, RBEH-02114 | 3,640 | 8,640 | 2770 | 0,704 |
RBE-02115, RBEH-02115 | 4,330 | 10,20 | 2650 | 0,796 |
RBE-03010, RBEH-03010 | 3,00 | 8,49 | 3000 | 0,644 |
RBE-03011, RBEH-03011 | 5,06 | 15,9 | 2230 | 0,832 |
RBE-03012, RBEH-03012 | 7,81 | 25,6 | 1830 | 0,981 |
RBE-03013, RBEH-03013 | 9,55 | 33,5 | 1630 | 1,107 |
RBE-03014, RBEH-03014 | 11,1 | 40,9 | 1460 | 1,110 |
RBE-03015, RBEH-03015 | 13,3 | 50,6 | 1320 | 1,190 |
RBE-03016, RBEH-03016 | 15,3 | 56,7 | 1200 | 1,200 |
RBE-04510, RBEH-04510 | 6,55 | 27,7 | 3240 | 1,568 |
RBE-04511, RBEH-04511 | 14,4 | 63,5 | 2210 | 2,262 |
RBE-04512, RBEH-04512 | 21,5 | 98,3 | 2100 | 2,640 |
RBE-06210, RBEH-06210 | 11,8 | 56,8 | 2650 | 2,286 |
RBE-06211, RBEH-06211 | 25,8 | 128 | 1750 | 3,212 |
RBE-06212, RBEH-06212 | 38,4 | 197 | 1390 | 3,690 |
Купить встраиваемые сервомоторы Kollmorgen серии RBE / RBEH, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.
Характеристики
Бренд | Kollmorgen |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Приводы
- Преобразователи частоты