Описание
Исполнение | Обратные клапаны |
---|---|
Корпус | Нержавеющая сталь |
Подключение | Межфланцевая |
Срабатывание | - |
Размер | DN80 |
Уплотнение | PTFE |
Напряжение | - |
Температура измеряемой среды [°C] | -10 |
Температура измеряемой среды [°C] | 200 |
Температура окружающей среды [°C] | 0 |
Температура окружающей среды [°C] | 80 |
Рабочее давление [бар] | 0 |
Рабочее давление до [бар] | 40 |
Вес [кг] | 1,760 |
Характеристики
Диаметр DN, мм | 80 |
Давление PN, бар | 40 |
Бренд | END |